CFB 90 Maritim-Magdeburg KG - Übersicht
Fondsgesellschaft: 11.CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Maritim-Magdeburg KG
Beteiligungsobjekt: Hotelgebäude, Innenstadtlage Magdeburg
Einkunftsart: Vermietung und Verpachtung
Fondsgesellschaft: 11.CR Immobilien-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Maritim-Magdeburg KG
Beteiligungsobjekt: Hotelgebäude, Innenstadtlage Magdeburg
Einkunftsart: Vermietung und Verpachtung
Hinweis zu prognostizierten und erfolgten Ausschüttungen:
Konzeptionsbedingt erhalten die Investoren von der Fondsgesellschaft Auszahlungen, die nicht durch entsprechende Gewinne gedeckt sind und als Rückzahlung der Einlage anzusehen sind. Soweit die Einlage unter die eingetragene Haftsumme sinkt, haftet der Investor bis maximal in Höhe der Haftsumme. Treugeber haften indirekt über ihre Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Treuhandkommanditisten entsprechend. Bei der Zeichnung war ein einmaliges Agio in Höhe von 5 Prozent der Einlage zu leisten.
Frühere Entwicklungen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Entwicklung.
| Jahr | Ausschüttung Plan | Ausschüttung Ist |
|---|---|---|
| 1997 | 3,00 | 3,00 |
| 1998 | 3,20 | 3,20 |
| 1999 | 3,80 | 3,80 |
| 2000 | 3,80 | 3,80 |
| 2001 | 3,95 | 3,95 |
| 2002 | 4,40 | 4,40 |
| 2003 | 4,40 | 4,40 |
| 2004 | 4,40 | 4,40 |
| 2005 | 4,40 | 4,40 |
| 2006 | 5,03 | 4,45 |
| 2007 | 6,90 | 4,58 |
| 2008 | 6,90 | 4,58 |
| 2009 | 6,90 | 4,58 |
| 2010 | 6,90 | 4,58 |
| 2011 | 7,70 | 5,35 |
| 2012 | 10,10 | 7,67 |
| 2013 | 10,10 | 7,67 |
| 2014 | 10,10 | 7,67 |
| 2015 | 10,10 | 7,67 |
| 2016 |
|
|
| 2017 | 3,49 | |
| 2018 | 3,65 | |
| 2019 | 3,82 | |
| 2020 | 3,99 | |
| 2021 | 4,17 | |
| 2022 | 4,35 | |
| 2023 | 4,53 | |
| 2024 | 4,72 | |
| 2025 | 4,92 | |
| Gesamt | 153,65 | 138,58 |
| Jahr | 1997 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 3,00 |
| Ausschüttung Ist | 3,00 |
| Jahr | 1998 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 3,20 |
| Ausschüttung Ist | 3,20 |
| Jahr | 1999 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 3,80 |
| Ausschüttung Ist | 3,80 |
| Jahr | 2000 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 3,80 |
| Ausschüttung Ist | 3,80 |
| Jahr | 2001 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 3,95 |
| Ausschüttung Ist | 3,95 |
| Jahr | 2002 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 4,40 |
| Ausschüttung Ist | 4,40 |
| Jahr | 2003 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 4,40 |
| Ausschüttung Ist | 4,40 |
| Jahr | 2004 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 4,40 |
| Ausschüttung Ist | 4,40 |
| Jahr | 2005 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 4,40 |
| Ausschüttung Ist | 4,40 |
| Jahr | 2006 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 5,03 |
| Ausschüttung Ist | 4,45 |
| Jahr | 2007 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 6,90 |
| Ausschüttung Ist | 4,58 |
| Jahr | 2008 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 6,90 |
| Ausschüttung Ist | 4,58 |
| Jahr | 2009 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 6,90 |
| Ausschüttung Ist | 4,58 |
| Jahr | 2010 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 6,90 |
| Ausschüttung Ist | 4,58 |
| Jahr | 2011 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 7,70 |
| Ausschüttung Ist | 5,35 |
| Jahr | 2012 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 10,10 |
| Ausschüttung Ist | 7,67 |
| Jahr | 2013 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 10,10 |
| Ausschüttung Ist | 7,67 |
| Jahr | 2014 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 10,10 |
| Ausschüttung Ist | 7,67 |
| Jahr | 2015 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 10,10 |
| Ausschüttung Ist | 7,67 |
| Jahr | 2016 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan |
|
| Ausschüttung Ist |
|
| Jahr | 2017 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 3,49 |
| Jahr | 2018 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 3,65 |
| Jahr | 2019 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 3,82 |
| Jahr | 2020 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 3,99 |
| Jahr | 2021 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 4,17 |
| Jahr | 2022 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 4,35 |
| Jahr | 2023 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 4,53 |
| Jahr | 2024 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 4,72 |
| Jahr | 2025 |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | |
| Ausschüttung Ist | 4,92 |
| Jahr | Gesamt |
|---|---|
| Ausschüttung Plan | 153,65 |
| Ausschüttung Ist | 138,58 |